

Idéal pour le chauffage d'appoint des garages, ateliers, serres, magasins etc. de taille moyenne.
Haute efficacité et fiabilité.
Différentes puissances disponibles.
EWP2000 | EWP3000 | EWPT3000 | EWP5000 | |
---|---|---|---|---|
Puissance | 2 kw / 2000 W | 3 kw / 3000 W | 3 kw / 3000 W | 5 kw / 5000 W |
Alimentation | ~230V, 50Hz | ~230V, 50Hz | ~230V, 50Hz | ~400V 3~50Hz |
Indice de protection | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Flux d'air | 158 m³/h | 158 m³/h | 171 m³/h | 423 m³/h |
Régulation de puissance | 25 / 1000 / 2000 W | 25 / 1500 / 3000 W | 28 / 2000 / 3000 W | 50 /3300 / 5000 W |
Thermostat | OUI | OUI | OUI | OUI |
Régulation de température | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5°C - 35°C | 5 °C - 35 °C |
Courant nominal | 8,7 A | 13 A | 13 A | 7,4 A |
Câble avec prise | OUI | OUI | OUI | prise 400V |
Protection contre surchauffe | OUI | OUI | OUI | OUI |
Dimensions | 16 x 21 x 22 cm | 27 x 21 x 29 cm | 31 x 25 x 32 cm | 30 x 24 x 34 cm |
Poids | 1,7 kg | 2,9 kg | 3,3 kg | 4,2 kg |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Aucun commentaire pour le moment