


Aérotherme à eau chaude 25 KW 4250 m3/h;
Débit d'air max. 4250 m3/h;
Température de foctionnement max. 60
Aérotherme peut être monté dans toutes les positions horizontale et verticale
25K
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1/Tw2 = 120/90°C | Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 40/30°C | ||||||||||||||||
III : V = 4250 m3/h |
||||||||||||||||||||
0 | 32,3 | 961 | 7,0 | 22,5 | 24,6 | 1086 | 9,4 | 17 | 17,1 | 749 | 5,1 | 12 | 13,3 | 578 | 3,3 | 9,0 | 9,8 | 845 | 7,0 | 7,0 |
5 | 30,7 | 913 | 6,4 | 26.5 | 23 | 1014 | 8,3 | 21 | 15,4 | 676 | 4,2 | 15,5 | 11,6 | 504 | 2,6 | 13,0 | 8,0 | 697 | 4,9 | 10,5 |
10 | 29,1 | 865 | 5,8 | 30,0 | 21,3 | 941 | 7,2 | 25 | 13,8 | 602 | 3,4 | 19,5 | 9,8 | 429 | 1,9 | 17,0 | 6,3 | 547 | 3,2 | 14,5 |
15 | 27,5 | 818 | 5,2 | 34,0 | 19,7 | 869 | 6,3 | 28,5 | 12,1 | 528 | 2,7 | 23,5 | 8,1 | 352 | 1,4 | 20,5 | 4,5 | 391 | 1,8 | 18,0 |
20 | 25,9 | 770 | 4,7 | 37,5 | 18 | 796 | 5,3 | 32,5 | 10,4 | 453 | 2,1 | 27,0 | 6,2 | 272 | 0,9 | 24,5 | 1,6 | 139 | 0,3 | 21 |
II : V = 2800 m3/h |
||||||||||||||||||||
0 | 26,5 | 773 | 4.7 | 27,5 | 19,8 | 873 | 6,3 | 21 | 13,8 | 602 | 3,4 | 14,5 | 10,7 | 464 | 2,2 | 11,5 | 7,8 | 678 | 4,7 | 8,5 |
5 | 24,7 | 735 | 4.3 | 31,0 | 18,5 | 815 | 5,6 | 24,5 | 12,4 | 543 | 2,9 | 18 | 9,3 | 405 | 1,7 | 15 | 6,5 | 559 | 3,3 | 12 |
10 | 23,4 | 697 | 3.9 | 34,5 | 17,2 | 757 | 4,9 | 28 | 11,1 | 485 | 2,3 | 21,5 | 7,9 | 344 | 1,3 | 18,5 | 5,1 | 437 | 2,1 | 15.5 |
15 | 22,1 | 659 | 3.5 | 38,0 | 15,8 | 699 | 4,2 | 31,5 | 9,7 | 425 | 1,8 | 25 | 6,5 | 281 | 0,9 | 21,5 | 3,6 | 310 | 1,2 | 18,5 |
20 | 20,08 | 621 | 3.2 | 41,5 | 14,5 | 641 | 3,6 | 35 | 8,3 | 365 | 1,4 | 28,5 | 4,9 | 214 | 0,6 | 25 | 1,5 | 127 | 0,2 | 21,5 |
I : V = 1700 m3/h |
||||||||||||||||||||
0 | 19,7 | 586 | 2,9 | 34,5 | 15,0 | 661 | 3,8 | 26 | 10,4 | 456 | 2,1 | 18 | 8,1 | 351 | 1,4 | 14 | 5,9 | 512 | 2,8 | 10,5 |
5 | 18,7 | 558 | 2,6 | 37,5 | 14,0 | 618 |
3,4 |
29,5 | 9,4 | 412 | 1,7 | 21,5 | 7 | 305 | 1,1 | 17 | 4,9 | 421 | 2,0 | 13,5 |
10 | 17,8 | 529 | 2,4 | 40,5 | 13,0 | 574 | 2,9 | 32,5 | 8,4 | 367 | 1,4 | 24,5 | 5,9 | 258 | 0,8 | 20,5 | 3,8 | 327 | 1,3 | 16,5 |
15 | 16,8 | 500 | 2,1 | 44 | 12,0 | 530 | 2,6 | 35,5 | 7,4 | 322 | 1,1 | 27,5 | 4,8 | 209 | 0,5 | 23,5 | 2,6 | 224 | 0,7 | 19,5 |
20 | 15,8 | 472 | 1,9 | 47 | 11,0 | 486 | 2,2 | 39 | 6,3 | 276 | 0,8 | 31 | 3,5 | 151 | 0,3 | 26 | 1,3 | 111 | 0.2 |
22 |
CARACTÉRISTIQUES | 25K | 40K | 50K | |||||||||||||||
III | II | I | III | II | I | III | II | I | ||||||||||
Débit d'air max. [m3/h] | 4250 | 2800 | 1700 | 3800 | 2400 | 1400 | 3400 | 2100 | 1200 | |||||||||
Tension d’alimentation [V/Hz] | 230/50 | |||||||||||||||||
Ampérage : consommation max. en [A] | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | |||||||||
Puissance - consommation max. en [W] | 330 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 | |||||||||
Indice de protection IP | 54/F | |||||||||||||||||
Niveau de pression acoustique max. *[dBA] | 64.1 | 54.5 | 42.1 | 64.1 | 54.5 | 42.1 | 64.1 | 54.5 | 42.1 | |||||||||
Portée du jet d’air max. ** [m]horizontal | 24 | 15 | 9,5 | 21,5 | 13 | 8 | 19 | 11.5 | 6.5 | |||||||||
Portée du jet d’air max. *** [m]vertical | 8.3 | 5.6 | 3.7 | 7.5 | 4.9 |
3.1 |
6.8 | 4.4 | 2.8 | |||||||||
Temp. d'eau max. [°C ] | 120 | |||||||||||||||||
Pression de service max. [Mpa] | 1,6 | |||||||||||||||||
Filetage | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||||||||||||||
Température de foctionnement max. [°C ] | 60 | |||||||||||||||||
Poids [kg] | 14,9 | 16,2 | 17.8 | |||||||||||||||
Poids de l'appareil rempli d'eau [kg] | 15.9 | 18,2 | 20,5 | |||||||||||||||
* Le niveau de pression acoustique mentionné correspond à une pièce d'une moyenne capacité d'absorption acoustique, capacité volumique 1500m³, à la distance de 5m de l'appareil | ||||||||||||||||||
** (***)La portée du jet izotherme à l'horizontal (vertical) avec la vitesse limite 0,5m/s |
Aucun commentaire pour le moment