


Aérotherme à eau chaude 40 KW 3800m3/h
Débit d'air max. 3800m3/h
Température de foctionnement max. 60
Aérotherme peut être monté dans toutes les positions horizontale et verticale
40K
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1/Tw2 = 120/90°C | Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 40/30°C | ||||||||||||||||
III : V = 3800 m3/h |
||||||||||||||||||||
0 | 50,4 | 1500 | 7,9 | 43,5 | 38,4 | 1693 | 10,5 | 33 | 27,2 | 1190 | 5,9 | 23,5 | 21,5 | 937 | 4,0 | 18,5 | 15,6 | 1351 | 8,2 | 13,5 |
5 | 48 | 1428 | 7,2 | 46,5 | 35,9 | 1584 | 9,3 | 36 | 24,7 | 1079 | 4,9 | 26,5 | 18,9 | 825 | 3,2 | 21,5 | 13,0 | 1128 | 5,9 | 16,5 |
10 | 45,5 | 1355 | 6,5 | 49,0 | 33,4 | 1474 | 8,1 | 38,5 | 22,1 | 968 | 4,1 | 29, | 16,3 | 712 | 2,4 | 24,0 | 10,4 | 902 | 4 | 19 |
15 | 43,1 | 1283 | 5,9 | 52,0 | 30,9 | 1364 | 7,1 | 41,5 | 19,6 | 856 | 3,3 | 31,5 | 13,7 | 598 | 1,8 | 26,5 | 7,7 | 671 | 2,4 | 21,5 |
20 | 40,7 | 1211 | 5,3 | 54,5 | 28,4 | 1254 | 6,1 | 44,0 | 17 | 743 | 2,5 | 34,5 | 11,0 | 480 | 1,2 | 29,5 | 4,9 | 425 | 1,1 | 24 |
II : V = 2400 m3/h |
||||||||||||||||||||
0 | 38,0 | 1132 | 4.7 | 52,0 | 28,9 | 1276 | 6,3 | 39,5 | 20,5 | 898 | 3,6 | 28 | 16,2 | 707 | 2,4 | 22 | 11,7 | 1018 | 4,9 | 16,0 |
5 | 36,2 | 1078 | 4.3 | 54,5 | 27,1 | 1194 | 5,6 | 42 | 18,6 | 815 | 3,0 | 30,5 | 14,3 | 622 | 1,9 | 24,5 | 9,8 | 850 | 3,6 | 18,5 |
10 | 34,4 | 1023 | 3.9 | 57 | 25,2 | 757 | 4,9 | 44,5 | 16,7 | 731 | 2,5 | 33 | 12,3 | 537 | 1,5 | 27,0 | 7,8 | 679 | 2,4 | 20,55 |
15 | 32,6 | 969 | 3.6 | 59,0 | 23,3 | 1029 | 4,3 | 46,5 | 14,8 | 647 | 2,0 | 35 | 10,3 | 450 | 1,1 | 29 | 5,8 | 502 | 1,4 | 23 |
20 | 30,7 | 915 | 3.2 | 61,5 | 21,5 | 947 | 3,7 | 49 | 12,8 | 562 | 1,5 | 37,5 | 8,2 | 359 | 0,7 | 31 | 3,5 | 302 | 0,6 | 24,5 |
I : V = 1400 m3/h |
||||||||||||||||||||
0 | 26,6 | 793 | 2,5 | 62,5 | 20,2 | 892 | 3,3 | 47,5 | 14,4 | 628 | 1,9 | 34 | 11,3 | 494 | 1,3 | 26,5 | 8,2 | 710 | 2,6 | 19,5 |
5 | 25,4 | 755 | 2,3 | 64,5 | 18,9 | 835 |
2,9 |
49,5 | 13,0 | 570 | 1,6 | 35,5 | 10,0 | 434 | 1,0 | 28,5 | 6,8 | 592 | 1,9 | 21,0 |
10 | 24,1 | 717 | 2,1 | 66,0 | 17,6 | 778 | 2,6 | 51,0 | 11,7 | 512 | 1,3 | 37,5 | 8,6 | 374 | 0,8 | 30,0 | 5,4 | 471 | 1,3 | 22,5 |
15 | 22,8 | 679 | 1,9 | 68,0 | 16,3 | 720 | 2,2 | 53,0 | 10,3 | 453 | 1,1 | 39 | 7,1 | 311 | 0,6 | 31,5 | 3,9 | 342 | 0,7 | 24,0 |
20 | 21,6 | 641 | 1,7 | 69,5 | 15,0 | 663 | 1,9 | 54,5 | 9,0 | 393 | 0,8 | 40,5 | 5,6 | 242 | 0,4 | 33 | 2,2 | 187 | 0,3 |
25,0 |
CARACTÉRISTIQUES | 25K | 40K | 50K | |||||||||||||||
III | II | I | III | II | I | III | II | I | ||||||||||
Débit d'air max. [m3/h] | 4250 | 2800 | 1700 | 3800 | 2400 | 1400 | 3400 | 2100 | 1200 | |||||||||
Tension d’alimentation [V/Hz] | 230/50 | |||||||||||||||||
Ampérage : consommation max. en [A] | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | |||||||||
Puissance - consommation max. en [W] | 330 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 | |||||||||
Indice de protection IP | 54/F | |||||||||||||||||
Niveau de pression acoustique max. *[dBA] | 64.1 | 54.5 | 42.1 | 64.1 | 54.5 | 42.1 | 64.1 | 54.5 | 42.1 | |||||||||
Portée du jet d’air max. ** [m]horizontal | 24 | 15 | 9,5 | 21,5 | 13 | 8 | 19 | 11.5 | 6.5 | |||||||||
Portée du jet d’air max. *** [m]vertical | 8.3 | 5.6 | 3.7 | 7.5 | 4.9 |
3.1 |
6.8 | 4.4 | 2.8 | |||||||||
Temp. d'eau max. [°C ] | 120 | |||||||||||||||||
Pression de service max. [Mpa] | 1,6 | |||||||||||||||||
Filetage | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||||||||||||||
Température de foctionnement max. [°C ] | 60 | |||||||||||||||||
Poids [kg] | 14,9 | 16,2 | 17.8 | |||||||||||||||
Poids de l'appareil rempli d'eau [kg] | 15.9 | 18,2 | 20,5 | |||||||||||||||
* Le niveau de pression acoustique mentionné correspond à une pièce d'une moyenne capacité d'absorption acoustique, capacité volumique 1500m³, à la distance de 5m de l'appareil | ||||||||||||||||||
** (***)La portée du jet izotherme à l'horizontal (vertical) avec la vitesse limite 0,5m/s |
Aucun commentaire pour le moment