











Aérotherme à eau chaude 2,1-26,5KW LEO S2 FLOWAIR+ Régulateur manuel 3 vitesses TS10996
Débit d'air max.1250- 2000m3/h;
Température de foctionnement max. 60°C
Aérotherme peut être monté dans toutes les positions horizontale et verticale et la rotation à un angle de 30, 45 ou 170 ° est aussi possible
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1/Tw2 = 120/90°C | Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 40/30°C | ||||||||||||||||
LEO S1 III : V = 2300 m3/h |
||||||||||||||||||||
0 | 12,8 | 381 | 1,8 | 16.5 | 9.8 | 430 | 2,4 | 12,5 | 6,7 | 292 | 1,3 | 8,5 | 5,0 | 219 | 0,8 | 6.5 | 3,8 | 325 | 1,7 | 5,0 |
5 | 12.2 | 362 | 1,6 | 20.5 | 9,1 | 401 | 2.1 | 16.5 | 6.0 | 262 | 1,0 | 12.5 | 4,3 | 188 | 0,6 | 10,5 | 3,0 | 263 | 1,2 | 9.0 |
10 | 11,5 | 343 | 1,5 | 24,5 | 8,4 | 372 | 1,8 | 21 | 5,3 | 232 | 0,8 | 17 | 3,6 | 155 | 0,4 | 14.5 | 2,3 | 197 | 1,7 | 13.0 |
15 | 10,9 | 324 | 1.3 | 29 | 7,8 | 343 | 1,6 | 25 | 4,6 | 202 | 0,7 | 21 | 2,7 | 117 | 0,3 | 18.5 | 1,2 | 104 | 0,2 | 16,5 |
20 | 10,2 | 305 | 1,2 | 33 | 7,1 | 314 | 1,3 | 29 | 3,9 | 170 | 0,5 | 25,0 | 1,7 | 74 | 0,1 | 22 | 0,8 | 72 | 0,1 | 21 |
LEO S2 III : V = 2000 m3/h |
||||||||||||||||||||
0 | 26.5 | 788 | 10.7 | 39 | 20 | 889 | 14.2 | 30 | 14.4 | 631 | 8.2 | 21.5 | 11.5 | 502 | 5.6 | 17 | 8.3 | 719 | 11.4 | 12.5 |
5 | 25.2 | 750 | 9.8 | 42 | 18.9 | 832 | 12.6 | 33 | 13.1 | 574 | 6.9 | 24.5 | 10.2 | 445 | 4.5 | 20 | 7 | 604 | 8.4 | 15.5 |
10 | 24 | 713 | 8.9 | 45 | 17.6 | 776 | 11.1 | 36 | 11.8 | 517 | 5.7 | 27.5 | 8.9 | 386 | 3.6 | 23 | 5.6 | 488 | 5.8 | 18.5 |
15 | 22.7 | 676 | 8.1 | 48 | 16.3 | 719 | 9.7 | 39 | 10.5 | 459 | 4.6 | 30.5 | 7.5 | 328 | 2.7 | 26 | 4.3 | 370 | 3.5 | 21 |
20 | 21.5 | 639 | 7.3 | 51 | 15 | 663 | 8.4 | 42 | 9.2 | 401 | 3.6 | 33.5 | 6.1 | 267 | 1.9 | 29 | 2.8 | 246 | 1.7 | 24 |
LEO S3 III : V = 1800 m3/h |
||||||||||||||||||||
0 | 32.7 | 973 | 8.4 | 54 | 24.9 | 1098 | 11.1 | 41 | 17.6 | 769 | 6.2 | 29 | 13.8 | 603 | 4.2 | 23 | 10.1 | 872 | 8.6 | 16.5 |
5 | 31.1 | 925 | 7.6 | 56 | 23.3 | 1026 |
9.8 |
43 | 15.9 | 697 | 5.2 | 31 | 12.2 | 530 | 3.3 | 25 | 8.4 | 726 | 6.2 | 18.5 |
10 | 29.5 | 878 | 6.9 | 58 | 21.6 | 954 | 8.6 | 45.5 | 14.3 | 624 | 4.3 | 33.5 | 10.5 | 457 | 2.5 | 27 | 6.7 | 579 | 4.1 | 21 |
15 | 27.5 | 818 | 5.2 | 34 | 19.7 | 869 | 6.3 | 28.5 | 12.1 | 528 | 2.7 | 23.5 | 8.1 | 352 | 1.4 | 20.5 | 4.5 | 391 | 1.8 | 18 |
20 | 25.9 | 770 | 4.7 | 37.5 | 18 | 796 | 5.3 | 32.5 | 10.4 | 453 | 2.1 | 27 | 6.2 | 272 | 0.9 | 24.5 | 1.6 | 139 | 0.3 |
21 |
LEO L2 III : V = 3800 m3/h |
||||||||||||||||||||
0 | 50.4 | 1500 | 7.9 | 43.5 | 38.4 | 1693 | 10.5 | 33 | 27.2 | 1190 | 5.9 | 23.5 | 21.5 | 937 | 4 | 18.5 | 15.6 | 1351 | 8.2 | 13.5 |
5 | 48 | 1428 | 7.2 | 46.5 | 35.9 | 1584 | 9.3 | 36 | 24.7 | 1079 | 4.9 | 26.5 | 18.9 | 825 | 3.2 | 21.5 | 13 | 1128 | 5.9 | 16 |
10 | 45.5 | 1355 | 6.5 | 49 | 33.4 | 1474 | 8.1 | 38.5 | 22.1 | 968 | 4.1 | 29 | 16.3 | 712 | 2.4 | 24 | 10.4 | 902 | 4 | 19 |
15 | 43.1 | 1283 | 5.9 | 52 | 30.9 | 1364 | 7.1 | 41.5 | 19.6 | 856 | 3.3 | 31.5 | 13.7 | 598 | 1.8 | 26.5 | 7.7 | 671 | 2.4 | 21.5 |
20 | 40.7 | 1211 | 5.3 | 54.5 | 28.4 | 1254 | 6.1 | 44 | 17 | 743 | 2.5 | 34.5 | 11 | 480 | 1.2 | 29.5 | 4.9 | 425 | 1.1 | 24 |
LEO L3 III : V = 3400 m3/h |
||||||||||||||||||||
0 | 65.2 | 1942 | 11.9 | 63 | 49.4 | 2182 | 15.7 | 48 | 35.7 | 1564 | 9.1 | 34.5 | 28.8 | 1254 | 6.4 | 28 | 20.05 | 1775 | 12.6 | 20 |
5 | 62.2 | 1852 |
10.9 |
65 | 46.4 | 2046 | 13.9 | 49.5 | 32.6 | 1426 | 7.7 | 36.5 | 25.6 | 1115 | 5.2 | 29.5 | 17.3 | 1499 | 9.3 | 21.5 |
10 | 59.2 | 1762 | 10 | 67 | 43.3 | 1910 | 12.3 | 51.5 | 29.5 | 12.89 | 6.4 | 38.5 | 22.4 | 975 | 4.1 | 31.5 | 14.1 | 1220 | 6.5 | 23.5 |
15 | 56.2 | 1672 | 9.1 | 68.5 | 40.2 | 1775 | 10.8 | 53.5 | 26.3 | 1150 | 5.3 | 40 | 19.1 | 832 | 3.1 | 33.5 | 10.8 | 935 | 4 | 25.5 |
20 | 53.2 | 1584 | 8.2 | 70.5 | 37.1 | 1639 | 9.3 | 55 | 23.1 | 1010 | 4.2 | 42 | 15.8 | 686 | 2.2 | 35 | 7.3 | 637 | 2.1 | 27 |
LEO XL2 III : V = 5800 m3/h |
||||||||||||||||||||
0 | 94 | 2799 | 23.1 | 52.5 | 71.6 | 3159 | 30.7 | 40 | 51.4 | 2248 | 17.5 | 28.5 | 41.2 | 1794 | 12.1 | 23 | 29.6 | 2568 | 24.4 | 16.5 |
5 | 89.5 | 2666 | 21.1 | 54.5 | 67 | 2958 | 27.2 | 42 | 46.8 | 2046 | 14.7 | 31 | 36.5 | 1591 | 9.7 | 25.5 | 24.9 | 2161 | 17.9 | 19 |
10 | 85.1 | 2533 | 19.2 | 57 | 62.5 | 2757 | 23.9 | 44.5 | 42.1 | 1843 | 12.2 | 33.5 | 31.8 | 13.86 | 7.6 | 27.5 | 20.2 | 1751 | 12.3 | 21 |
15 | 80.6 | 2400 | 17.4 | 59.5 | 57.9 | 2556 | 20.8 | 47 | 37.5 | 1639 | 9.9 | 53.5 | 27.1 | 1179 | 5.7 | 30 | 15.4 | 1336 | 7.6 | 23.5 |
20 | 76.2 | 2269 | 15.7 | 61.5 | 53.4 | 2355 | 17.9 | 49 | 32.8 | 1433 | 7.8 | 38 | 22.2 | 969 | 4 | 32 | 10.5 | 910 | 3.8 | 25.5 |
CARACTÉRISTIQUES | LEO S1 | LEO S2 | LEO S3 | LEO L2 | LEO L3 | XL 2 | ||||||||||||
III | II | I | III | II | I | III | II | I | III | II | I | III | II | I | III | II | I | |
Débit d'air max. [m3/h] | 2300 | 1900 | 1500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1800 | 1400 | 1000 | 3800 | 2400 | 1400 | 3400 | 2100 | 1200 | 5800 | 4600 | 2900 |
Tension d’alimentation [V/Hz] | 230/50 | |||||||||||||||||
Ampérage : consommation max. en [A] | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 2,3 | 1,8 | 1,4 |
Puissance - consommation max. en [W] | 120 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 | 340 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 | 520 | 370 | 270 |
Indice de protection IP | 54/F | |||||||||||||||||
Niveau de pression acoustique max. *[dBA] | 56.3 | 50.7 | 43.9 | 56.3 | 50.7 | 43.9 | 56.3 | 50.7 | 43.9 | 64.1 | 54.5 | 42.1 | 64.1 | 54.5 | 42.1 | 67.5 | 61.1 | 52.3 |
Portée du jet d’air max. ** [m]horizontal | 16 | 13 | 10 | 14 | 11 | 8.5 | 12.5 | 9.5 | 7 | 21.5 | 13 | 8 | 19 | 11.5 | 6.5 | 26 | 20.5 | 13 |
Portée du jet d’air max. ** [m]vertical | 6 | 5.1 | 4.1 | 5.3 | 4.4 |
3.5 |
4.9 | 3.9 | 2.9 | 7.5 | 4.9 | 3.1 | 6.8 | 4.4 | 2.8 | 8.5 | 7 | 4.7 |
Temp. d'eau max. [°C ] | 120 | |||||||||||||||||
Pression de service max. [Mpa] | 1,6 | |||||||||||||||||
Filetage | ½ | ½ | ½ | ¾ | ¾ | ¾ | ||||||||||||
Température de foctionnement max. [°C ] | 60 | 60 | ||||||||||||||||
Poids [kg] | 9,5 | 10,4 | 10.8 | 16.2 | 17,8 | 23.2 | ||||||||||||
Poids de l'appareil rempli d'eau [kg] | 10.2 | 11,6 | 12,2 | 18.2 | 20.5 | 25,9 | ||||||||||||
* Le niveau de pression acoustique mentionné correspond à une pièce d'une moyenne capacité d'absorption acoustique, capacité volumique 1500m³, à la distance de 5m de l'appareil | ||||||||||||||||||
** La portée du jet izotherme à l'horizontal avec la vitesse limite 0,5m/s |
A | B | C | D | E | F | |
S1 | <3,0 | 2,5-7,0 | >0,3 | 0,415 | 0,415 | >0,5 |
S2 | <3,0 | 2,5-6,0 | >0,3 | 0,415 | 0,415 | >0,5 |
S3 | <3,0 | 2,5-6,0 | >0,3 | 0,415 | 0,415 | >0,5 |
L2 | 2,5-8,0 | 2,5-8,5 | >0,3 | 0,515 | 0,515 | >0,5 |
L3 | 2,5-8,0 | 2,5-8,5 | >0,3 | 0,515 | 0,515 | >0,5 |
XL2 | 2,5-8,0 | 2,5-9,5 | >0,3 | 0,66 | 0,58 | >0,5 |
Aucun commentaire pour le moment