




La bouteille de séparation ou de découplage hydraulique est un organe qui permet de rendre hydrauliquement indépendant deux circuits, le circuit primaire et le circuit secondaire d'une installation de chauffage.
Flux Max.4,0 m3/h; Puissance Max. ΔT=15K= 70KW; Raccordement 5/4" F; temp MAX 110° C; h1 340 mm, h2 300 mm, h3 505 mm, h4 85 mm; Hc 670 mm, DZ 125 mm; volume 1,6 L
Dans les circuits de chauffage ou de climatisation, la bouteille de découplage hydraulique rempli les différentes fonctions :
La bouteille de séparation ou de découplage hydraulique est un organe qui permet de rendre hydrauliquement indépendant deux circuits, le circuit primaire et le circuit secondaire d'une installation de chauffage.
Cet appareil est utilisé dans des systèmes de chauffage de grande ou moyenne taille (composés d’une ou plusieurs chaudières) et notamment de plusieurs circuits de chauffage (p.ex. : chauffage au sol + radiateurs + ESC).
Grâce à la bouteille de séparation les circuits travaillent de manière indépendante et les pompes travaillent de manière ininterrompue (les pompes ne se gênent pas les unes les autres).
La bouteille de découplage hydraulique permet également d’évacuer l’air (purgeur d’air) et d’éliminer des boues.
SHE40-OC 25/65 | SHE70-OC 32/80 | SHE100-OC 40/100 | SHE115-OC 50/100 | |
---|---|---|---|---|
Code du produit | SHE40-OC | SHE70-OC | SHE100-OC | SHE115-OC |
Flux Max. | 2,3 m3/h | 4,0 m3/h | 5,7 m3/h | 6,6 m3/h |
Puissance Max. ΔT=15K | 40 kW | 70 kW | 100 kW | 115 kW |
Raccordement | 1" F | 5/4" F | 6/4” M | 2" M |
Temp. max. | 110° C | 110° C | 110° C | 110° C |
Pression nominale | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
H1 | 290 mm | 340 mm | 340 mm | 400 mm |
H2 | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm |
H3 | 435 mm | 505 mm | 508 mm | 580 mm |
H4 | 77 mm | 85 mm | 84 mm | 90 mm |
Hc | ~ 600 mm | ~ 670 mm | ~ 670 mm | ~ 745 mm |
Dz | Ø 105 mm | Ø 125 mm | Ø 150 mm | Ø 150 mm |
Volume V | 1,0 l | 1,6 l | 2,7 l | 3,2 l |
p x V ( bar x l ) | 3 | 4,8 | 8,1 | 9,6 |
Isolation | PUR 0,025 W/mK | PUR 0,025 W/mK | PUR 0,025 W/mK | PUR 0,025 W/mK |
Faux cuir | Oui | Oui | Oui | Oui |
Soupape de securité + vidange | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment