



Chaudière électrique d'eau chaude Vénus 9kW400V avec chauffe eau instantané 18KW (chauffage central + eau chaude sanitaire)
Pour un travail autonome ou en tant qu`un appareil d`appoint; Vase d`expansion de chauffage central intégrée;Pompe de chauffage central et armature hydraulique intégrées; Mémoire permanente de programmation; Système Anti Stop;Raccordement 3/4"
Réf. du produit : | 01 15 509 |
Série : | SilverLine |
Avantages : |
|
Dimensions: 700mmX 540mmX 265mm, entraxe: 100mm
Code | Alimentation | Puissance chaudière | Puissance mini chauffe eau | Protection coupe- circuits (A) | Section du câble d'alimentation électrique (mm²) | Surface chauffée A (m²)* hauteur 2,7m, U0,3 | Surface chauffée B (m²)** chaudière d'appoint |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 15 304 | 400V | 4kW | 12kW | 3 x 20 | 5 x 4,0 | ~ 50 | ~ 70 |
01 15 306 | 400V | 6kW | 12kW | 3 x 20 | 5 x 4,0 | ~ 70 | ~ 100 |
01 15 309 | 400V | 9kW | 12kW | 3 x 20 | 5 x 4,0 | ~ 110 | ~ 150 |
01 15 312 | 400V | 12kW | 12kW | 3 x 20 | 5 x 4,0 | ~ 150 | ~ 210 |
01 15 404 | 400V | 4kW | 15kW | 3 x 25 | 5 x 4,0 | ~ 50 | ~ 70 |
01 15 406 | 400V | 6kW | 15kW | 3 x 25 | 5 x 4,0 | ~ 70 | ~ 100 |
01 15 409 | 400V | 9kW | 15kW | 3 x 25 | 5 x 4,0 | ~ 110 | ~ 150 |
01 15 412 | 400V | 12kW | 15kW | 3 x 25 | 5 x 4,0 | ~ 150 | ~ 210 |
01 15 504 | 400V | 4kW | 18kW | 3 x 32 | 5 x 6,0 | ~ 50 | ~ 70 |
01 15 506 | 400V | 6kW | 18kW | 3 x 32 | 5 x 6,0 | ~ 70 | ~ 100 |
01 15 509 | 400V | 9kW | 18kW | 3 x 32 | 5 x 6,0 | ~ 110 | ~ 150 |
01 15 512 | 400V | 12kW | 18kW | 3 x 32 | 5 x 6,0 | ~ 150 | ~ 210 |
01 15 604 | 400V | 4kW | 21kW | 3 x 40 | 5 x 6,0 | ~ 50 | ~ 70 |
01 15 606 | 400V | 6kW | 21kW | 3 x 40 | 5 x 6,0 | ~ 70 | ~ 100 |
01 15 609 | 400V | 9kW | 21kW | 3 x 40 | 5 x 6,0 | ~ 110 | ~ 150 |
01 15 612 | 400V | 12kW | 21kW | 3 x 40 | 5 x 6,0 | ~ 150 | ~ 210 |
* A – chaudière fonctionne comme appareil principal | |||||||
** B – chaudière comme appareil d'appoint | |||||||
Section exacte du câble doit être choisie par un électicien à la base d'analyse deds conditions locales (longeur du câble, température etc.) | |||||||
Surface exacte de chauffe dépend des plusieurs facteurs: la surface de la chaleur dissipée la valeur du coefficient de transmission thermique par les fenêtres, les plafonds et murs, une capacité d'accumulation de la chaleur et le fait si la chaudière fonctionne en tant qu'un appareil principal ou altternatif etc. |
Puissance et tension nominale | 12kW | 15kW | 18kW | 21kW |
---|---|---|---|---|
400 V~ | 400 V~ | 400 V~ | 400 V~ | |
Câble d’alimentation | 5 x 2,5 mm2 | 5 x 2,5 mm2 | 5 x 2,5 mm2 | 5 x 2,5 mm2 |
Réglage de la température | 30 - 60°C | 30 - 60°C | 30 - 60°C | 30 - 60°C |
Courant nominal | 3x17,3 A | 3x21,7 A | 3x26 A | 3x30,3 A |
Fusible automatique | 20 A | 25 A | 32 A | 40 A |
Raccordement | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
Pression de l'eau entrante | 0,02 - 0,6 MPa | 0,02 - 0,6 MPa | 0,02 - 0,6 MPa | 0,02 - 0,6 MPa |
Débit activant le chauffage | 3,2 l/min | 3,2 l/min | 3,2 l/min | 3,2 l/min |
Limiteur de température d'eau | 72°C | 72°C | 72°C | 72°C |
Protection contre la surchauffe | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C |
Débit d’eau mesurée en litres/minute avec la temp. Δt=30°C | 5,8 l/min | 7,2 l/min | 8,7 l/min | 10,1 l/min |
Indice de protection | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 |
Aucun commentaire pour le moment