





Données techniques :
Largeur: 412 mm
TYPE | Hauteur [H] | Largeur [L] | Entraxe [h] | Capacité d'eau [dm3] | Puissance: 90/70/20 | Puissance: 75/65/20 | Puissance: 55/45/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RET-40/70 | 708 mm | 412 mm | 335 mm | 2,4 | 355 W | 282 W | 148 W |
RET-40/110 | 1072 mm | 412 mm | 335 mm | 3,5 | 510 W | 406 W | 214 W |
RET-40/140 | 1436 mm | 412 mm | 335 mm | 4,7 | 666 W | 530 W | 279 W |
Largeur: 540 mm
TYPE | Hauteur[H] | Largeur [L] | Entraxe [h] | Capacité d'eau [dm3] | Puissance: 90/70/20 | Puissance: 75/65/20 | Puissance: 55/45/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RET-50/70 | 708 mm | 540 mm | 465 mm | 2,8 | 454 W | 361 W | 190 W |
RET-50/110 | 1072 mm | 540 mm | 465 mm | 4,2 | 652 W | 520 W | 276 W |
RET-50/140 | 1436 mm | 540 mm | 465 mm | 5,5 | 851 W | 678 W | 358 W |
Aucun commentaire pour le moment