


OMIS Circulateur 25 – 40 / 130 pour chf.cent fonctionne dans des circuits d’eau ou un mélange de l’eau et du glycol en rapport 50/50.
Plage de temp.du fluide:+5°C - +110°C; Hauteur max. de relevage: 4 m; Pression de service maximale: 10 bars ; Entraxe: 130mm Connexions: diamètre du bride 6/4" diamètre des écrous 1"; Vitesse réglable à 3degrés. Corps -fonte, moteur - noryl, arbre - céramique.
FICHE TECHNIQUE :
Réf. : | OMIS 25-40/130 |
Plage de températures du fluide : | de +5 °C à +110 °C |
Hauteur maximale de relevage : | 4m |
Pression de service maximale : | 10 bars |
Alimentation : | 230 V |
Réseaux à fréquence : | 50Hz |
Entraxe : | 130 mm |
Destination : | systèmes de chauffage solaire, systèmes de chauffage central des maisons unifamiliaux. |
Connexions : | diamètre des écrous 1"; diamètre du bride 1" 1/2 |
Type | Q max [l/min] | Hauteur max [m] | Puissance du moteur P1 [W] | In - courant d'enroulement max [A] | Temp. Max. [C°] | Pression Max. [bar] | Tension / fréquence [V/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMIS 25-40/180 | 40 | 4 | I - 32W | 0.15A | 120C° | 10 bar | 230V/50Hz |
II - 48W | 0.22A | ||||||
III - 62W | 0.28A | ||||||
OMIS 25-60/180 | 50 | 6 | I - 55W | 0.25A | 120C° | 10 bar | 230V/50Hz |
II - 70W | 0.35A | ||||||
III - 100W | 0.45A | ||||||
OMIS 25-80/180 | 95 | 8 | I - 145W | 0.63A | 120C° | 10 bar | 230V/50Hz |
II - 170W | 0.73A | ||||||
III - 182W | 0.79A | ||||||
OMIS 32-60/180 | 65 | 6 | I - 46W | 0.20A | 120C° | 10 bar | 230V/50Hz |
II - 67W | 0.29A | ||||||
III - 93W | 0.40A | ||||||
OMIS 32-80/180 | 125 | 8 | I - 135W | 0.65A | 120C° | 10 bar | 230V/50Hz |
II - 190W | 0.91A | ||||||
III - 225W | 1.17A | ||||||
OMIS 25-40/130 | 40 | 4 | I - 32W | 0.15A | 120C° | 10 bar | 230V/50Hz |
II - 48W | 0.22A | ||||||
III - 62W | 0.28A | ||||||
OMIS 25-60/130 | 50 | 6 | I - 55W | 0.25A | 120C° | 10 bar | 230V/50Hz |
II - 70W | 0.35A | ||||||
III - 100W | 0.45A |
Les circulateurs de la série OMIS conçus pour une circulation d’eau dans les systèmes de chauffage solaire peuvent également être utilisés en tant que les pièces de rechange pour les systèmes de chauffage central des maisons unifamiliaux. Les circulateurs OMIS ont été conçus à la base de la technologie éprouvée de circulateurs de la série OMI. Les circulateurs OMIS peuvent fonctionner dans des circuits d’eau ou un mélange de l’eau et du glycol en rapport 50/50. Il n’est pas permis d’appliquer des circulateurs OMIS dans des circuits d’eau ou de mélange de l’eau et du glycol dans lequel peuvent contenir l’impureté solide (p. exemple des morceaux de rouille, de l’écaillage). Devant le circulateur doit toujours être installé un filtre de sédiments qui protège votre appareil contre la saleté. La température de l'eau / du glycol avec de l'eau ne doit pas être ni supérieure à 110 ⁰ C ni inférieure à 5 ⁰ C.
Corps de la pompe de fonte, moteur en Noryl, arbre en céramique.
Aucun commentaire pour le moment