



L'OHI 40-80/200 IBO a un moteur de 270 watts. Le débit de l'unité atteint jusqu'à 9m3 par heure. La hauteur de levage de l'équipement est de 8 mètres. Le couvercle et le corps sont en fonte, la roue est en plastique résistant aux chocs. L'OHI 40-80/200 IBO travaille dans des températures de liquide comprises entre 2 et 120 °C.
Réf. : | OHI 40-80/200 |
Plage de températures du fluide : | de +2 °C à +120 °C |
Hauteur maximale de relevage : | 6,5/7,5/8 m |
Alimentation : | 230V |
Réseaux à fréquence : | 50Hz |
Entraxe : | 200 mm |
Destination : | systèmes de chauffage solaire, systèmes de chauffage central des maisons |
Connexions : | diamètre du bride 1"1/2 |
La pompe OHI 40-80/200 est conçue pour les installations de chauffage central. Elle est utilisée comme pompe de circulation dans les circuits ouverts et fermés. Il est équipé d'un moteur à trois vitesses qui permet d'adapter les paramètres de l'appareil (rendement et pression) aux exigences d'installations plus importantes.
Le couvercle et le corps sont en fonte, la roue est en plastique résistant aux chocs.
Type | Hauteur max [m] | Puissance [W] | Vitesse | Q débit max [l/min] | Entraxe | Tension / fréquence [V/Hz] | Filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI 40-80/200 | 6,5 | 150 | I | 43 | 200 | 230V/50Hz | 1"1/2 bride |
7,5 | 220 | II | 103 | ||||
8 | 270 | III | 160 | ||||
OHI 50-140/220 | 12 | 550 | I | 210 | 220 | 230V/50Hz | 2" bride |
OHI 50-170/250 | 16 | 750 | I | 320 | 250 | 230V/50Hz | 2" bride |
Aucun commentaire pour le moment