




Consommation électrique maximale (W) 630
Courant de fonctionnement maximal (A) 3
Plage de séchage - humidité (%) 35 - 85
Application pour les pièces dont la surface (m²) 58- 73
Capacité du réservoir (l) 4.7
Débit d'air / (H/W/D) (m³/h) 220 / 183 / 146
Niveau de pression acoustique / (H/W/DN) (dB(A)) 47 / 45 / 43
Niveau de puissance acoustique (dB(A)) 53
Poids net / Poids brut (kg) 16,9 / 18
Systèmes d'air sain : Filtre électrostatique HD iAIR
Systèmes intelligents de gestion de l'air : Système de contrôle d'admission eMOTO, Prise d'air grand angle eMOTO
Systèmes d'optimisation du travail : Programmateur horaire (timer)
Déshumidification intelligente de 45 % à 55 %
Contrôle de l'humidité de 35 % à 85 %
Indicateur de réservoir plein
Possibilité de conduire le condensat à l'extérieur
Systèmes d'optimisation du travail : Lattes plaquées doré anticorrosion
Mémoire de démarrage automatique
Indication de fuite de fréon
Fonction de démarrage d'urgence
Fonction d'auto-diagnostic
Modèle | D30X |
Performance 30°C/80% RH / Capacité de séchage (l/24h) | 30 |
Performance 30°C/80% RH / Consommation électrique (W) | 520 |
Performance 30°C/80% RH / Courant de fonctionnement (A) | 2.5 |
Performance 30°C/80% RH / EEV (L/kWh) | 2.4 |
Performance 27°C/60% RH / Capacité de séchage (l/24h) | 16 |
Performance / 27°C/60% RH / Consommation électrique (W) | 410 |
Performance à 27°C/60% RH / Courant de fonctionnement (A) | 2.2 |
Performance à 27°C/60% RH / EEV (L/kWh) | 1.9 |
Consommation électrique maximale (W) | 630 |
Courant de fonctionnement maximal (A) | 3 |
Plage de séchage - humidité (%) | 35 - 85 |
Application pour les pièces dont la surface (m²) | 58- 73 |
Capacité du réservoir (l) | 4.7 |
Débit d'air / (H/W/D) (m³/h) | 220 / 183 / 146 |
Niveau de pression acoustique / (H/W/DN) (dB(A)) | 47 / 45 / 43 |
Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 53 |
Dimensions nettes / (H×L×P) (mm) | 400 × 254 × 562 |
Dimensions brutes / (H×L×P) (mm) | 432 × 286 × 587 |
Poids net / Poids brut (kg) | 16,9 / 18 |
Type de compresseur | Rotatif DC |
Réfrigérant / Type | R290 |
Réfrigérant / GWP | 3 |
Réfrigérant / Quantité de réfrigérant (kg) | 0,100 |
Drain de condensat (mm) | 16 |
Alimentation de l'unité intérieure (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
Plage de fonctionnement intérieur / (refroidissement / chauffage) (°C) | 5 - 32 |
Aucun commentaire pour le moment