

Rendement 60 l/min
Hauteur de relevage max. 42 m
Pression 4.2 bar
Température du liquide pompé jusqu'à 35°C
Profondeur d'aspiration max. 8 m
Alimentation 230 V
Raccordement 1"
Amperage 3.7 A
Puissance nominale du moteur 850W
Puissance du moteur à l'entrée P1 - 2 kW
Attention -Garantie de vessie - 6 mois
Paramètres de la pompe JP 4-47 GRUNDFOS 230V |
|
Rendement | 60 l/min |
Hauteur de relevage max. | 42 m |
Pression | 4.2 bar |
Température du liquide pompé | jusqu'à 35°C |
Profondeur d'aspiration max. | 8 m |
Alimentation | 230 V |
Raccordement | 1" |
Amperage | 3.7 A |
Puissance nominale du moteur | 850 kW |
Puissance du moteur à l'entrée P1 | 2 kW |
Attention -Garantie de vessie - 6 mois
Ballon surpresseur Typ | Pression de service max. | Filetage | Poids | Hauteur | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|
24L horizontal | 8 bar | 1" | 3 kg | 295 mm | 430 mm | 270 mm |
50L horizontal | 8 bar | 1” | 8 kg | 375 mm | 570 mm | 355 mm |
80L horizontal | 8 bar | 1" | 14 kg | 475 mm | 645 mm | 455 mm |
100L horizontal | 8 bar | 1" | 19 kg | 475 mm | 710 mm | 455 mm |
Aucun commentaire pour le moment