- Nouveau



Les petits ballons tampons pour pompes à chaleur garantissent le fonctionnement sûr d'un système de pompe à chaleur. Ils sont utilisés pour augmenter le débit du fluide caloporteur à travers l'échangeur de la pompe à chaleur et lorsqu'il est nécessaire de fournir le fluide caloporteur pour dégeler l'évaporateur dans les pompes à chaleur à air (via ce que l'on appelle le cycle inverse). Le ballon tampon sont conçus avec un ensemble de connexions qui permettent une installation pratique dans pratiquement n'importe quel système de chauffage ou de refroidissement
Modèle: | 70-047000 | 70-067000 | 70-087000 | 70-107000 | 70-127000 | 70-147000 |
Capacité de stockage: | 40 L | 63 L | 86 L | 106 L | 118 L | 136 L |
Classe d'efficacité énergétique EEK: | C | C | C | C | C | C |
Pression de service maximale: | 0,3 MPa | 0,3 MPa | 0,3 MPa | 0,3 MPa | 0,3 MPa | 0,3 MPa |
Température de fonctionnement max.: | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
Hauteur L: | 480 mm | 680 mm | 865 mm | 1015 mm | 1115 mm | 1265 mm |
Diamètre intérieur d: | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Diamètre extérieur D: | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
Version: | à suspendre | à suspendre | à suspendre | à suspendre | à suspendre | à suspendre |
h1 IG 6/4" en mm: | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
h2 IG 6/4" en mm | 305 | 505 | 690 | 840 | 940 | 1090 |
Poids sans eau: | 25 kg | 31 kg | 35 kg | 40 kg | 49 kg | 55 kg |
Couleur: | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
Aucun commentaire pour le moment