



Pompe immergée pour puits 3" SKM 100 230 V, puissance 0,75 KW Rendement Q max 40l/m; Hauteur de relevage H max. 60m, Filetage 1"; Diam. 74mm; Profondeur d'immersion max 60m, câble20m; Hauteur 540mm
Ces pompes sont conçues pour puiser de l’eau propre froide provenant de puits de forage
Un tube de protection doit être appliqué pour forcer un refroidissement, ainsi que les filtres antipollution
Réf. : | 3 SKM 100 230V+5M |
Puissance [KW] : | 0,75 KW |
Alimentation : | 230V |
Rendement Q max [l/m] : | 45 |
Hauteur de relevage H maximale [m] : | 60 |
Filetage : | 1" |
Diamètre ø [mm] : | 74 |
Indice de protection : | IP68 |
Isolation : | Classe B |
Refroidissement à débit [m/s] : | min. 0,08 m / s |
Profondeur d'immersion maximale [m] : | 50 m |
Corps et turbine : | laiton |
L'arbre de la pompe et boitier : | acier inoxydable |
Température de l'eau : | max 35 °C |
Longueur du câble [m] : | 15 +5m * |
Nombre maximum de démarrages : | 20 x / h. |
Hauteur de la pompe [mm] : | 540 mm |
Destination : | Les pompes de type de SKM et SKT sont utilisés pour une installation permanente dans les puits profonds. |
*Le câble prolongé sur commande spéciale par le fabricant.
Ces pompes immergées sont conçues pour puiser de l’eau propre, de l’eau potable froide provenant de puits de forage et d’autres réservoirs d'eau.
Aux puits et réservoirs d’eaux un tube de protection devrait être appliqué, ce qui force un refroidissement. Les pompes sont conçues pour répondre non seulement aux besoins dans des maisons individuelles mais aussi dans l'agriculture et les petites usines. Grâce au petit diamètre de la pompe, les coûts d'investissement (forage profond) sont réduits.
TYPE DE POMPE | Puissance en (KW) | Tension | Rendement Q max (l/min) | Hauteur de relevage H Max (m) | Filetage (pouce) | Diamètre ø (mm) | Longueur du câble (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3” SKM 100 | 0,75 | 230 V | 45 | 60 | 1" | 74 | 15m+5 |
SKM 100 | 0,75 | 230 V | 45 | 60 | 1" | 97 | |
SKT 100 | 0,75 | 400 V | 45 | 60 | 1" | 97 | |
SKM 150 | 1,1 | 230 V | 50 | 110 | 1" | 97 | |
SKT 150 | 1,1 | 400 V | 50 | 110 | 1" | 97 | |
SKM 200 | 1,5 | 230 V | 55 | 160 | 1" | 97 | |
SKT 200 | 1,5 | 400 V | 55 | 160 | 1" | 97 |
Aucun commentaire pour le moment