

Pompe immergée pour puits 3,5" SC3/16 750W 400V, câble 29m
Rendement Q max 95l/m; Relevage max 75 m; Filetage 6/4"; Diamètre 90mm; immersion max 30m;
câble 19m+10 (ajout d'un câble effectué par le fabricant sur commande spéciale)
Pompes conçues pour puiser de l’eau propre froide provenant de puits de forage d'un diamètre de 100mm.
Réf : | 3,5" SC3/16 750W 400V+10M PRZEW. |
Puissance [KW] : | 0,75 KW |
Rendement Q max [l/m] : | 95 l/min |
Hauteur de relevage H maximale [m] : | 75 m |
Filetage : | 1" 1/2 |
Pression [bar] : | 7,5 bar |
Diamètre ø [mm] : | 90 mm |
Indice de protection : | IP 68 |
Isolation : | Classe B |
Refroidissement à débit [m/s] : | min. 0,08 m /s |
Profondeur d'immersion maximale [m] : | 30 m |
Capots : | acier inoxydable |
L'arbre de la pompe : | acier inoxydable |
Protection du câble : | acier inoxydable |
Rotors et diffuseurs : | acier inoxydable |
Corps de refoulement : | acier inoxydable |
Corps aspirant : | acier inoxydable |
Température de l'eau : | max 35 °C |
Les pompes immergées 3,5 SC ce sont des appareils destinés à être installés dans des puits d'un diamètre de 100mm.
Elles sont conçues pour puiser de l’eau propre, de l’eau potable froide provenant de puits de forage et d’autres réservoirs d'eau.
Un tube de protection doit être installé dans les puits ou réservoirs d’eau pour forcer un refroidissement.
Les pompes sont conçues pour répondre non seulement aux besoins dans des maisons individuelles mais aussi dans l'agriculture et les petites usines. Grâce au petit diamètre de la pompe, les coûts d'investissement (forage profond) sont réduits.
Les pompes de puits profonds ne peuvent pas pomper de l’eau contenant des matières solides et la pollution de la fibre.
Les pompes alimentées par 230V ont un condensateur de démarrage intégré et en conséquence il n’y a pas de boîte de commande externe.
Câble 19+10m (ajout d'un câble effectué par le fabricant sur commande spéciale)
TYPE DE POMPE | Puissance en [W] | Tension [V] | Hauteur de relevage H Max [m] | Rendement Q max [l/h] | Dimentions mm [H/A] | Filetage [pouce] | Longueur du câble [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5" 3,5SC3/16 | 750 W | 230/400 V | 78 m | 5580 l/h | 1063 x 90 | 1 1/2” | 19 +10m |
3,5" 3,5SC3/19 | 1100 W | 230/400 V | 93 m | 5580 l/h | 1185 x 90 | 1 1/2” | 19 +10m |
3,5" 3,5SC3/21 | 1500 W | 230/400 V | 102 m | 5580 l/h | 1303 x 90 | 1 1/2” | 19 +10m |
Aucun commentaire pour le moment