


Boîtier de clapet anti-retour acier inox AISI 304
Clapet anti-retour acier inox AISI 304
Rotors acier inox AISI 304
Diffuseurs acier inox AISI 304
Arbre de pompe acier inox AISI 304
Filtre à mailles acier inox AISI 304
Cache-câble acier inox AISI 304
Vis de fixation acier inox AISI 304
La pompe conçue pour le transport d'eau propre et froide qui ne contient pas de solides de broyage ni d'éléments à fibres longues
Type |
Puissance [W] |
Alimentation [V] |
Hauteur de relevage max [m] |
Rendement max [l/m] | Température max de l'eau |
Filetage RP |
Longueur de câble d'alimentation |
Hauteur H [mm] |
Poids de l'hydraulique de la pompe [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SPO2-13230V | 550 | 230 | 77 | 46 | 35°C | 1 1/4" | 1m | 459 | 5 |
4SPO2-13400V | 550 | 400 | 77 | 46 | 35°C | 1 1/4" | 1 m | 459 | 5 |
4SPO2-18230V | 750 | 230 | 107 | 46 | 35°C | 1 1/4" | 1 m | 564 | 6 |
4SPO2-18400V | 750 | 400 | 107 | 46 | 35°C | 1 1/4" | 1 m | 564 | 6 |
4SPO2-23230V | 1100 | 230 | 137 | 46 | 35°C | 1 1/4" | 1 m | 669 | 7 |
4SPO2-23400V | 1100 | 400 | 137 | 46 | 35°C | 1 1/4" | 1 m | 669 | 7 |
4SPO2-28230V | 1500 | 230 | 167 | 46 | 35°C | 1 1/4" | 1 m | 774 | 9 |
4SPO2-28400V | 1500 | 400 | 167 | 46 | 35°C | 1 1/4" | 1 m | 774 | 9 |
4SPO5-4230V | 370 | 230 | 26 | 111 | 35°C | 1 1/2" | 1 m | 270 | 3 |
4SPO5-4400V | 370 | 400 | 26 | 111 | 35°C | 1 1/2" | 1 m | 270 | 3 |
4SPO5-6230V | 550 | 230 | 38 | 111 | 35°C | 1 1/2" | 1 m | 312 | 3 |
4SPO5-6400V | 550 | 400 | 38 | 111 | 35°C | 1 1/2" | 1 m | 312 | 3 |
4SPO5-8230V | 750 | 230 | 51 | 111 | 35°C | 1 1/2" | 1 m | 354 | 4 |
4SPO5-8400V | 750 | 400 | 51 | 111 | 35°C | 1 1/2" | 1 m | 354 | 4 |
4SPO5-12230V | 1100 | 230 | 77 | 111 | 35°C | 1 1/2" | 1 m | 438 | 5 |
4SPO5-12400V | 1100 | 400 | 77 | 111 | 35°C | 1 1/2" | 1 m | 438 | 5 |
4SPO5-17230V | 1500 | 230 | 109 | 111 | 35°C | 1 1/2" | 1 m | 543 | 6 |
4SPO5-17400V | 1500 | 400 | 109 | 111 | 35°C | 1 1/2" | 1 m | 543 | 6 |
4SPO5-21230V | 2200 | 230 | 135 | 111 | 35°C | 1 1/2" | 1 m | 627 | 7 |
4SPO5-21400V | 2200 | 400 | 135 | 111 | 35°C | 1 1/2" | 1 m | 627 | 7 |
4SPO5-25230V | 2200 | 230 | 160 | 111 | 35°C | 1 1/2" | 1 m | 711 | 8 |
4SPO5-25400V | 2200 | 400 | 160 | 111 | 35°C | 1 1/2" | 1 m | 711 | 8 |
4SPO3-6230V | 370 | 230 | 38 | 73 | 35°C | 1 1/4" | 1 m | 312 | 3 |
4SPO3-6400V | 370 | 400 |
38 |
73 | 35°C | 1 1/4" | 1 m | 312 | 3 |
Dimensions:
A- 99 mm
RP- 1 1/2"
H - tableau
Aucun commentaire pour le moment