

Les pompes TP, à haut rendement, à haute performance, compacts, moteur électrique submersible pour AC. Les pompes sont utilisées, entre autres, pour drainer les puits d'eau, les caves, garages, piscines inondées. Les pompes conviennent uniquement à un usage domestique.
Les pompes TP, à haut rendement, à haute performance, compacts, moteur électrique submersible pour AC. Les pompes sont utilisées, entre autres, pour drainer les puits d'eau, les caves, garages, piscines inondées. Les pompes conviennent uniquement à un usage domestique.
Ils ne devraient pas être utilisés pour des tâches qui nécessitent un fonctionnement en continu, par ex. : de travailler dans les étangs. La pompe est conçue à fonctionner et pomper de l'eau propre ou légèrement impropre.
Pompes TP 400, TP 550, TP550BW / INOX et TP 750BW / INOX peuvent pomper de l'eau d'une petite quantité des parties molles. La pompe est en matériau résistant aux chocs (250, 350, 400, 550), ou en acier inoxydable (inox 500Inox, 550BW Inox, 750BW Inox en acier inoxydable), le rotor Noryl.
TYPE | PUISSANCE [W] | Tension [V] [Hz] | [A] | MAX | FILETAGE | [M] | [l/min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP 250 | 250 | 230V / 50 Hz | 1,2 A | 35°C | 1”, 1¼”, 1½” | 6,5 m | 100 l/min |
TP 350 | 350 | 230V / 50 Hz | 1,7 A | 35°C | 1”, 1¼”, 1½” | 8 m | 130 l/min |
TP 400 | 400 | 230V / 50 Hz | 1,7 A | 35°C | 1”, 1¼”, 1½” | 5 m | 130 l/min |
TP 550 | 550 | 230V / 50 Hz | 2,5 A | 35°C | 1”, 1¼”, 1½” | 6 m | 160 l/min |
TP 500/INOX | 500 | 230V / 50 Hz | 2,2 A | 35°C | 1”, 1¼”, 1½” | 7 m | 140 l/min |
TP 550 BW/INOX | 550 | 230V / 50 Hz | 2,5 A | 35°C | 1”, 1¼”, 1½” | 7 m | 150 l/min |
TP 750 BW/INOX | 750 | 230V / 50 Hz | 3,0 A | 35°C | 1”, 1¼”, 1½” | 8 m | 205 l/min |
Aucun commentaire pour le moment