


Résistance électrique avec thermostat pour ballon d'eau chaude 1500W 230V 1''
Pour ballon d'eau chaude/radiateur de petite et moyenne taille
NE PAS UTILISER dans des cuves en INOX
Différentes puissances et filletages disponibles
N° | Référence | Longueur | Diamètre | Puissance | Tension | Plage des températures | Câbles d'alimentation | Courant nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MW150 1 | 360 mm | 1" | 1500 W | 230 V | 7°C - 70°C | 3 x 1 mm2 | 6,5 A |
2 | MW150 5/4 | 360 mm | 5/4" | 1500 W | 230 V | 7°C - 70°C | 3 x 1 mm2 | 6,5 A |
3 | MW150 6/4 | 360 mm | 6/4" | 1500 W | 230 V | 7°C - 70°C | 3 x 1 mm2 | 6,5 A |
4 | MW200 1 | 420 mm | 1" | 2000 W | 230 V | 7°C - 70°C | 3 x 1 mm2 | 8,7 A |
5 | MW200 5/4 | 420 mm | 5/4" | 2000 W | 230 V | 7°C - 70°C | 3 x 1 mm2 | 8,7 A |
6 | MW200 6/4 | 420 mm | 6/4" | 2000 W | 230 V | 7°C - 70°C | 3 x 1 mm2 | 8,7 A |
7 | MW250 1 | 420 mm | 1" | 2500 W | 230 V | 7°C - 70°C | 3 x 1,5 mm2 | 10,9 A |
8 | MW250 5/4 | 420 mm | 5/4" | 2500 W | 230 V | 7°C - 70°C | 3 x 1,5 mm2 | 10,9 A |
9 | MW250 6/4 | 420 mm | 6/4" | 2500 W | 230 V | 7°C - 70°C | 3 x 1,5 mm2 | 10,9 A |
10 | MW300 1 | 520 mm | 1" | 3000 W | 230 V | 7°C - 70°C | 3 x 1,5 mm2 | 13,1 A |
11 | MW300 5/4 | 360 mm | 5/4" | 3000 W | 230 V | 7°C - 70°C | 3 x 1,5 mm2 | 13,1 A |
12 | MW300 6/4 | 360 mm | 6/4" | 3000 W | 230 V | 7°C - 70°C | 3 x 1,5 mm2 | 13,1 A |
13 | RT150 2 | 360 mm | 2" | 1500 W | 230 V | 25°C - 70°C | 3 x 1 mm2 | 6,5 A |
14 | RT200 2 | 420 mm | 2" | 2000 W | 230 V | 25°C - 70°C | 3 x 1 mm2 | 8,7 A |
15 | MW30 5/4 | 320 mm | 5/4" | 3000 W | 400 V | 30°C - 75°C | 5 x 1,5 mm2 | 4,3 A |
16 | MW30 6/4 | 320 mm | 6/4" | 3000 W | 400 V | 30°C - 75°C | 5 x 1,5 mm2 | 4,3 A |
17 | MW45 5/4 | 390 mm | 5/4" | 4500 W | 400 V | 30°C - 75°C | 5 x 1,5 mm2 | 6,5 A |
18 | MW45 6/4 | 390 mm | 6/4" | 4500 W | 400 V | 30°C - 75°C | 5 x 1,5 mm2 | 6,5 A |
19 | MW60 5/4 | 450 mm | 5/4" | 6000 W | 400 V | 30°C - 75°C | 5 x 1,5 mm2 | 8,7 A |
20 | MW60 6/4 | 450 mm | 6/4" | 6000 W | 400 V | 30°C - 75°C | 5 x 1,5 mm2 | 8,7 A |
21 | MW75 5/4 | 480 mm | 5/4" | 7500 W | 400 V | 30°C - 75°C | 5 x 1,5 mm2 | 10,9 A |
22 | MW75 6/4 | 480 mm | 6/4" | 7500 W | 400 V | 30°C - 75°C | 5 x 1,5 mm2 | 10,9 A |
23 | MW90 5/4 | 580 mm | 5/4" | 9000 W | 400 V | 30°C - 75°C | 5 x 1,5 mm2 | 13 A |
24 | MW90 6/4 | 580 mm | 6/4" | 9000 W | 400 V | 30°C - 75°C | 5 x 1,5 mm2 | 13 A |
25 | MW120 6/4 | 700 mm | 6/4" | 12000 W | 400 V | 30°C - 75°C | 5 x 2,5 mm2 | 17,4 A |
Aucun commentaire pour le moment