



RADIATEUR SALLE DE BAINS sèche- serviettes JUPITER J-16/60 940X600 Anthracite
EQUIPEMENT :
DONNEES TECHNIQUES :
Largeur : 500 mm
TYPE | Hauteur [H] mm | Largeur [L] mm | Entraxe [R] mm | Capacité d'eau [L] | Puissance [W] : 90/70/20 | Puissance [W] : 75/65/20 | Puissance [W] : 55/45/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J 8/50 | 480 | 500 | 50 | 3,4 | 439 | 349 | 184 |
J 12/50 | 700 | 500 | 50 | 4,7 | 654 | 519 | 275 |
J 16/50 | 940 | 500 | 50 | 6,9 | 872 | 693 | 366 |
J 20/50 | 1200 | 500 | 50 | 8,0 | 1094 | 869 | 460 |
J 24/50 | 1400 | 500 | 50 | 9,3 | 1305 | 1037 | 549 |
Largeur : 600 mm
TYPE | Hauteur [H] mm | Largeur [L] mm | Entraxe [R] mm | Capacité d'eau [L] | Puissance [W] : 90/70/20 | Puissance [W] : 75/65/20 | Puissance [W] : 55/45/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J 8/60 | 480 | 600 | 50 | 3,8 | 515 | 410 | 217 |
J 12/60 | 700 | 600 | 50 | 5,3 | 768 | 611 | 324 |
J 16/60 | 940 | 600 | 50 | 7,7 | 1024 | 815 | 432 |
J 20/60 | 1200 | 600 | 50 | 9,0 | 1284 | 1022 | 542 |
J 24/60 | 1400 | 600 | 50 | 10,5 | 1533 | 1221 | 647 |
Aucun commentaire pour le moment