



RADIATEUR SALLE DE BAINS sèche- serviettes JUPITER PREMIUM JP-15/50 650 x 500 - BLANC
EQUIPEMENT :
DONNEES TECHNIQUES :
Largeur : 500 mm
TYPE | Hauteur [H] mm | Largeur [L] mm | Entraxe [R] mm | Capacité d'eau [L] | Puissance [W] : 90/70/20 | Puissance [W] : 75/65/20 | Puissance [W] : 55/45/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP 10/50 | 430 | 500 | 50 | 4,3 | 549 | 437 | 230 |
JP 15/50 | 650 | 500 | 50 | 5,9 | 818 | 649 | 344 |
JP 20/50 | 880 | 500 | 50 | 8,6 | 1090 | 866 | 458 |
JP 20/50 | 1100 | 500 | 50 | 10,0 | 1368 | 1087 | 575 |
JP 30/50 | 1330 | 500 | 50 | 11,7 | 1632 | 1297 | 687 |
Largeur : 600 mm
TYPE | Hauteur [H] mm | Largeur [L] mm | Entraxe [R] mm | Capacité d'eau [L] | Puissance [W] : 90/70/20 | Puissance [W] : 75/65/20 | Puissance [W] : 55/45/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP 10/60 | 430 | 600 | 50 | 4,7 | 644 | 513 | 271 |
JP 15/60 | 650 | 600 | 50 | 6,6 | 960 | 764 | 405 |
JP 20/60 | 880 | 600 | 50 | 9,6 | 1280 | 1019 | 540 |
JP 25/60 | 1100 | 600 | 50 | 11,3 | 1605 | 1278 | 678 |
JP 30/60 | 1330 | 600 | 50 | 13,1 | 1917 | 1527 | 809 |
Aucun commentaire pour le moment