



Largeur : 575 mm
TYPE | Hauteur [H] mm | Largeur [L] mm | Entraxe [R] mm | Capacité d'eau [L] | Puissance [W] : 90/70/20 | Puissance [W] : 75/65/20 | Puissance [W] : 55/45/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG 7/50 | 480 | 575 | 500 | 2,6 | 338 | 271 | 142 |
OG 13/50 | 700 | 575 | 500 | 3,9 | 508 | 407 | 213 |
OG 16/50 | 940 | 575 | 500 | 5,3 | 671 | 537 | 281 |
OG 22/50 | 1200 | 575 | 500 | 6,6 | 844 | 676 | 354 |
OG 26/50 | 1400 | 575 | 500 | 7,8 | 1009 | 808 | 423 |
Aucun commentaire pour le moment