


Largeur : 550 mm
TYPE | Hauteur [H] mm | Largeur [L] mm | Entraxe [R] mm | Capacité d'eau [L] | Puissance [W] : 90/70/20 | Puissance [W] : 75/65/20 | Puissance [W] : 55/45/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ME 35 | 350 | 550 | 50 | 2,5 | 288 | 230 | 115 |
ME 55 | 550 | 550 | 50 | 3,8 | 433 | 346 | 173 |
ME 75 | 750 | 550 | 50 | 5,0 | 575 | 460 | 230 |
ME 95 | 950 | 550 | 50 | 6,3 | 720 | 576 | 288 |
ME 115 | 1150 | 550 | 50 | 7,6 | 864 | 691 | 346 |
ME 135 | 1350 | 550 | 50 | 8,8 | 1008 | 806 | 403 |
Aucun commentaire pour le moment