



Largeur : 475 mm
TYPE | Hauteur [H] mm | Largeur [L] mm | Entraxe [R] mm | Capacité d'eau [L] | Puissance [W] : 90/70/20 | Puissance [W] : 75/65/20 | Puissance [W] : 55/45/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V 8/40 | 480 | 475 | 400 | 2,2 | 311 | 247 | 130 |
V 12/40 | 700 | 475 | 400 | 3,7 | 466 | 371 | 194 |
V 16/40 | 940 | 475 | 400 | 5,0 | 618 | 491 | 258 |
V 20/40 | 1200 | 475 | 400 | 6,2 | 776 | 618 | 323 |
V 24/40 | 1400 | 475 | 400 | 7,1 | 928 | 738 | 387 |
Largeur : 575 mm
TYPE | Hauteur [H] mm | Largeur [L] mm | Entraxe [R] mm | Capacité d'eau [L] | Puissance [W] : 90/70/20 | Puissance [W] : 75/65/20 | Puissance [W] : 55/45/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V 8/50 | 480 | 575 | 500 | 2,7 | 355 | 282 | 148 |
V 12/50 | 700 | 575 | 500 | 4,1 | 533 | 424 | 222 |
V 16/50 | 940 | 575 | 500 | 5,5 | 705 | 560 | 294 |
V 20/50 | 1200 | 575 | 500 | 6.9 | 886 | 705 | 369 |
V 24/50 | 1400 | 575 | 500 | 8,2 | 1059 | 842 | 441 |
Aucun commentaire pour le moment